Fa'ata'ita'iga | Usu mamafa(Mpa) | Volo fa'avevela (m³/min) | Malosiaga afi (KW) | So'oga fa'asu | mamafa(kg) | Fua(mm) |
KSZJ-15/15 | 1.5 | 15 | Yuchai: 190HP | G2x1,G3/4x1 | 2100 | 2600x1520x1800 |
KSZJ-18/17A | 1.7 | 18 | Yuchai: 220HP | G2x1,G3/4x1 | 2400 | 3000x1520x2000 |
KSZJ-18/18 | 1.8 | 18 | Yuchai: 260HP | G2x1,G3/4x1 | 2700 | 3000x1800x2000 |
KSZJ-29/23G | 2.3 | 29 | Yuchai: 400HP | G2x1,G3/4x1 | 4050 | 3500x1950x2030 |
KSZJ-29/23-32/17 | 1.7-2.3 | 29-32 | Yuchai: 400HP | G2x1,G3/4x1 | 4050 | 3500x1950x2030 |
KSZJ-35/30-38/25 | 2.5-3.0 | 35-38 | Kumini: 550HP | G2x1,G3/4x1 | 5400 | 3500x2160x2500 |
Ina ia mafai ona fetuutuunai i tulaga faigaluega eseese ma siosiomaga, o tatou pu loloto vai lelei compressors ea e lua vaega mamafa. O lenei tulaga tulaga ese e mafai ai e le compressor ona fetuutuunai sologa lelei, faʻamautinoa le faʻatinoina lelei e tusa lava po o le a le galuega o loʻo i ai. Mai le maualuga o le mamafa e manaʻomia i le maualalo o le mamafa, o lenei compressor ua e ufiufi.
O tulaga ogaoga o le tau e le fetaui mo a tatou vaivai loloto vai compressors ea. O lenei compressor ua mamanuina e tetee atu i le maualuga o le vevela ma galue ma le le fefe e oo lava i tau sili ona faigata. Pe o le vevela vevela poʻo le malulu malulu, e mafai ona e faʻalagolago i la matou 'ea compressors e faʻatumauina ai le maualuga o le faʻatinoga, faʻamautinoa le faʻaogaina e le motusia i le tausaga atoa.
Faatasi ai ma lona malosi maualuga, fetuutuunai ma maufetuunaʻi, e sili atu nai lo compressors masani e tuuina atu taunuuga mataʻina i taimi uma. Pe e te manaʻo e eli se vaieli loloto, fau se fale malosi, poʻo le faʻaogaina o le geothermal energy, o matou 'ea compressors o le meafaigaluega e te manaʻomia.